კატალოგი მუშაობს სატესტო რეჟიმშიThe National Library of Georgia

ჩემი ბიბლიოთეკა

     
შეზღუდული ძიება ხელმისაწვდომ ერთეულებზე
მსგავსი შენახვის შიფრები არის:
შედეგების გვერდი   წინა მომდევნო
მონიშნული დაამატე კალათში ყველა დაამატე ამ გვერდიდან მონიშნული დაამატე ჩემ სიებში
არჩევა   წელი ჩანაწერები
R 1.698.126/3 0   1971 1
R 1.698.127/3 0 : Мартынов, Александр Самойлович  1923 1
R 1.698.204/3 0 : Хуцишвили, Г.И.  1981 1
R 1.698.205/3 0 : Цховребов, В.Д.  1981 1
R 1.698.206/3 0 : Дзидзария, Г.А.  1981 1
R 1.698.390/3 : Липшиц, Е.Э.  1981 1
R 1.698.398/3 : Тепер, Ефим Маркович,  1981 1
R 1.698.438/3 0 : Куправа, А.Э.  1981 1
R 1.698.491/3 0 : Мамукелашвили, Э.З.  1981 1
R 1.698.492/3 0   1902 1
R 1.698.493/3 0 : Боржомские методические курсы для начальных учителей  1912 1
R 1.698.494/3 0   1945 1
R 1.698.495/3 0 : Цискаришвили, Л.Д.  1937 1
R 1.698.496/3 0 : Кикодзе, Г.Д.  1942 1
R 1.698.497/3 09R : Руставели, Шота,  1981 1
R 1.698.498/3 0 : Челидзе, К.С.  1981 1
R 1.698.499/3 09     1
R 1.698/5 : Павлищев, Николай Иванович,  1873 1
R 1.698.623/3 0 : Аргун, Алексей.  1981 1
R 1.698.625/3 0   1981 1
R 1.698.662/3 0 : Цоцелия, Медея Владимировна,  1981 1
R 1.698.663/3 0   1981 1
R 1.698.664/3 0 : Буачидзе, Гастон Сергеевич,  1981 1
R 1.698.665/3 0 : Ломоури, Нодар Юлонович,  1981 1
R 1.698.695/3 0 : Кирион II.  1899 1
R 1.698.696/3 0 : Кирион II.  1899 1
R 1.698.697/3 0 : Джанашвили, Моисей Георгиевич,  1898 1
R 1.698.699/3 0 : Джанашвили, М.Г.,  1899 1
R 1.698.700/3 0   1902 1
R 1.698.810/3 0 : Хуцишвили, Г. И.,  1981 1
R 1.698.811/3 0     1
R 1.698.814/3 0 : АН Грузинской ССР, сектор научной информации по общественным наукам.  1981 1
R 1.698.926/3 : Чибиров, Людвиг Алексеевич,  1981 1
R 1.698.996/3 0   1911 1
R 1.698.997/3 0 : Гришашвили, Иосиф Григорьевич,  1977 1
R 1.698.999/3 0 : Джавахишвили, М.  1901 1
R 1.699.000/3 0 : Дурново, Н.Н.  1910 1
R 1.699.001/3 0 : Кирион II.  1901 1
R 1.699.002/3 0   1899 1
R 1.699.004/3 0 : Цинцадзе, К.,  1905 1
R 1.699.006/3 0   1826 1
R 1.699.007/3 0   1853 1
R 1.699.008/3 0   1976 1
R 1.699.009/3   1977 1
R 1.699.010/3 0   1977 1
R 1.699.011/3 0 : Мегрелидзе, Иосиф.  1960 1
R 1.699.036/3 : Бибилашвили, А.Г.  1981 1
R 1.699.037/3 0 : Бибилашвили, А.Г.  1981 1
R 1.699.038/3 0   1981 1
R 1.699.040/3 0   1981 1
მონიშნული დაამატე კალათში ყველა დაამატე ამ გვერდიდან მონიშნული დაამატე ჩემ სიებში
შედეგების გვერდი   წინა მომდევნო