კატალოგი მუშაობს სატესტო რეჟიმშიThe National Library of Georgia

ჩემი ბიბლიოთეკა

     
შეზღუდული ძიება ხელმისაწვდომ ერთეულებზე
მსგავსი UDC არის:
შედეგების გვერდი   წინა მომდევნო
მონიშნული დაამატე კალათში ყველა დაამატე ამ გვერდიდან მონიშნული დაამატე ჩემ სიებში
არჩევა   წელი ჩანაწერები
81'374.26:78=112.2=133.1 : Plasger, Uwe,  1995 1
81'374.26:78=133.1=112.2 : Plasger, Uwe,  1995 1
81'374.26:78=14'02=353.1 : ჭეიშვილი, თამარ,  2006 1
81'374.26:78=161.1   2
81'374.26:78=353.1   2
81'374.26:782.1=111   1963 1
81'374.26:784=161/1 : Кочнева, Ирина Степановна  1988 1
81'374.26:784.1=161.1 : Романовский, Николай Вениаминович,  1972 1
81'374.26:791=111=353.1   2014 1
81'374.26:792=112.2 : Trilse, Christoph,  1977 1
81'374.26:792=131.1 : Pavis, Patrice,  1993 1
81'374.26:792=161.1=353.1   1964 1
81'374.26:792=353.1 : ლობჯანიძე, ივლიტა.  2009 1
81'374.26:792(=512.162)   2010 1
81'374.26:796=134.2=161.1 : Rodríguez, R.,  1979 1
81'374.26:796=353.1 : გოშაძე, მანანა,  2023 1
81'374.26:796=353.1=111   2011 1
81'374.26:796.332=112.2 : Rohr, Bernd.  1987 1
81'374.26:796.332=353.1=111=161.1 : კვარაცხელია, მამუკა,  2009 1
81'374.26:796.4=161.1=111 : Сабиров, Юрий Аббесович,  1988 1
81'374.26:796.4=161.1=353.1   1920 1
81'374.26:796.42=161.1=353.1   1980 1
81'374.26:796.5=111=353.1   2
81'374.26:796.9=353.1=111   2007 1
81'374.26:8=161.1=353.1   1928 1
81'374.26:8=353.1=161.1   1928 1
81'374.26:81 : Марузо, Ж.,  1960 1
81'374.26:81=111 : Pei, Mario,  1954 1
81'374.26:81=111(73) : Хэмп, Эрик,  1964 1
81'374.26:81=133.1 : Beauzee, N.  1789 1
81'374.26:81=161.1   2003 1
81'374.26:81=353.1   2010 1
81'374.26:81'27=353.1 : კიკვიძე, ზაალ,  2021 1
81'374.26:81'276=111=353.1 : Mateshvili, Otar,  2022 1
81'374.26:81'367=112.2=353.1   2021 1
81'374.26:81'373.231 : Hanks, Patrick,  1990 1
81'374.26:811.161.1'367.623.3 : Левашов, Е.А.  1986 1
81'374.26:82=111   2
81'374.26:82=112.2   2
81'374.26:82=133.1   2
81'374.26:82=133.1=112.2 : Merimee, Prosper.  1904 1
81'374.26:82=162.1   3
81'374.26:82=353.1   3
81'374.26:82(100)=131.1   12
81'374.26:82-84=161.1=112.2 : Афонькин, Юрий Николаевич,  1985 1
81'374.26:82.0=161.1=19 : Խանյան, Կարեն Սոկրատի,  2008 1
81'374.26:82.0=162.1   1994 1
81'374.26:82.09=353.1   2010 1
81'374.26:902=111 : Bray, Warwick,  1978 1
81'374.26:902=111=353.1 : კაპანაძე, მარინა,  2000 1
მონიშნული დაამატე კალათში ყველა დაამატე ამ გვერდიდან მონიშნული დაამატე ჩემ სიებში
შედეგების გვერდი   წინა მომდევნო