კატალოგი მუშაობს სატესტო რეჟიმშიThe National Library of Georgia

ჩემი ბიბლიოთეკა

     
შეზღუდული ძიება ხელმისაწვდომ ერთეულებზე
მსგავსი UDC არის:
შედეგების გვერდი   წინა მომდევნო
მონიშნული დაამატე კალათში ყველა დაამატე ამ გვერდიდან მონიშნული დაამატე ჩემ სიებში
არჩევა   წელი ჩანაწერები
81'374(038)=361 : LEF - Lexikologi Erizpideen Finkapenerako (Bilbo)  1991 1
81'374(038)=361'282.3 : Michelena, L.,  1958 1
81'374(038)=411 : Шнейдер, В.И.  2013 1
81'374(038)=411.16'373.231 : გაგულაშვილი, ილია.  1998 1
81'374(038)=411.21   4
81'374(038)=512.1'01   1969 1
81'374(038)=512.1'282   10
81'374(038)=512.161   5
81'374(038)=512.161'38=353.1'38 : მამულია, ეთერ,  2006 1
81'374(038)=512.162=353.1 : Mǝmmǝdoğlu, Mirzǝ.  2011 1
81'374(038)=512.162'38=353.1'38 : Mǝmmǝdoğlu, Mirzǝ.  2011 1
81'374(038)=521'373.23'355=161.1 : Капул, Наум Павлович,  1990 1
81'374(038)=811.16'38(ფ) : Frydrich, Miroslav,  1965 1
81'374(038)=821.19 : Պետրոսյան, Լ.Բ.,  1976 1
81'374(038)=9 : Макаров, Н.П.,  1912 1
81'374(038)-112.2   1983 1
81'374(038)'373.2 : Hamlin, Grace.  2001 1
81'374(038)133.1 : Littre, E.  1875 1
81'374(038)373.2 : Tanet, Ch.  2006 1
81'374(038)373.23 : Фолькман, Е. А.  1953 1
81'374(038)373.231 : Kenyon, Sherrilyn.  1994 1
81'374(038)373.611=111 : Smith, Robert W. L.,  1966 1
81'374(038)51=112.2 : ნადარეიშვილი, ნათელა,  2003 1
81'374(063)   3
81'374(410)(092) : Ridley, Mark,  1996 1
81'374(44) : Klasse, Octave.  1905 1
81'374(47)(44) : Кикас, Э.,  1915 1
81'374-26:81'373.42=112.2=353.1   2021 1
81'374-825=161.1=111 : Motti, Pietro.  1901 1
81'374'221=112.2 : Bulitta, Erich,  1996 1
81'374'221=161.1 : Александрова, Зинаида Евгеньевна,  1989 1
81'374'222=112.2 : Bulitta, Erich,  1996 1
81'374'222=161.1 : Львов, Михаил Ростиславович,  1988 1
81'374'25=111   2
81'374'25=112.2   4
81'374'25=161.1   2
81'374'25=353.1 : თეზელიშვილი, სოლომონ,  2015 1
81'374'26=353.1=161.1   1992 1
81'374'3=161.1 : Бурдон, И.Ф.  1866 1
81'374'373.21=222.1 : სადიყიანი, მაჰინდოხთ.  1996 1
81'374'822=111=161.1 : Займовский, Семен Григорьевич,  1915 1
81'374(-38)=133.1 : Larousse, Pierre,  1898 1
81'374,822=161.1=133.1 : Макаров, Николай Петрович,  1912 1
81'374.:26=112.2=161.1 : Шлиппе, Сергей Александрович,  1962 1
81'374.(038)=133.1'373.23 : Dauzat, Albert,  1984 1
81'374.16:621=131.1=161.1 : Саксаганская, Любовь Ивановна,  1982 1
81'374.2   2
81'374.2:004=111=161.1 : Зейденберг, Виктор Карлович,  1990 1
81'374.2:58=111 : Pennak, Robert William,  1964 1
81'374.2:61=111=161.1   1958 1
მონიშნული დაამატე კალათში ყველა დაამატე ამ გვერდიდან მონიშნული დაამატე ჩემ სიებში
შედეგების გვერდი   წინა მომდევნო