კატალოგი მუშაობს სატესტო რეჟიმშიThe National Library of Georgia

ჩემი ბიბლიოთეკა

     
შეზღუდული ძიება ხელმისაწვდომ ერთეულებზე
მსგავსი UDC არის:
შედეგების გვერდი   წინა მომდევნო
მონიშნული დაამატე კალათში ყველა დაამატე ამ გვერდიდან მონიშნული დაამატე ჩემ სიებში
არჩევა   წელი ჩანაწერები
81'374.26:347.73=161.1 : Додонов, Вячеслав Николаевич,  1997 1
81'374.26:347.734=161.1 : Додонов, Вячеслав Николаевич,  1997 1
81'374.26:347.77=133.1=161.1 : Берсон, Александр Семенович,  1977 1
81'374.26:349.2=353.1(479.22)(075.8) : კუხალაშვილი, დავით,  2019 1
81'374.26:35.08=353.1   2005 1
81'374.26:352/354=111 : Elliot, Jeffrey M.,  1988 1
81'374.26:352=112.1=353.1   2008 1
81'374.26:352=112.2=353.1   2008 1
81'374.26:352=112.2=353.1=111=161.1=19=512.162 : დიასამიძე, ასმათ,  2008 1
81'374.26:352=353.1=112.1   2
81'374.26:352=353.1=112.2=111=161.1=19=512.162 : დიასამიძე, ასმათ,  2008 1
81'374.26:353.1=124   2016 1
81'374.26:355 : Сороколетов, Ф.П.  1970 1
81'374.26:355=111 : Thomsett, Michael C.  2008 1
81'374.26:355=111=133.1   1944 1
81'374.26:355=111=161.1   3
81'374.26:355=111=353.1   2001 1
81'374.26:355=112.2   1987 1
81'374.26:355=112.2=161.1   2
81'374.26:355=131.1=353.1 : ჯაფარიძე, ლაშა,  2006 1
81'374.26:355=133.1=111   1944 1
81'374.26:355=133.1=112.2=111=161.1   1863 1
81'374.26:355=161.1=111 : Баканов, Ростислав Александрович,  1963 1
81'374.26:355=161.1=353.1   5
81'374.26:355=161.1=411.21 : Данилов, И.С.,  1964 1
81'374.26:355=221.31=353.1   2014 1
81'374.26:355=353.1=131.1 : ჯაფარიძე, ლაშა,  2006 1
81'374.26:355=353.1=161.1   4
81'374.26:355=353.1=222.1'06 : ლუტიძე, სერგო,  2013 1
81'374.26:355.40=353.1   2011 1
81'374.26:355.40(=353.1)   2013 1
81'374.26:359=111=161.1   1962 1
81'374.26:364   1996 1
81'374.26:368=111 : Rubin, Harvey W.  1991 1
81'374.26:368=353.1 : კალანდაძე, ლევან.  2011 1
81'374.26:37=161.1 : Полонский, Валентин Михайлович,  1995 1
81'374.26:37=161.1=353.1   1987 1
81'374.26:37=353.1   2
81'374.26:37=353.1=161.1   1987 1
81'374.26:37=353.1=221.18 : ბეპიევი, ნაირა,  2021 1
81'374.26:373.21=353.1 : გოდერძიშვილი, ქეთევან,  2023 1
81'374.26:38=111=133.1   1992 1
81'374.26:39=111=161.1   2012 1
81'374.26:39=352.2=353.1 : ბახია-ოქრუაშვილი, სალომე,  2020 1
81'374.26:39=353.1   4
81'374.26:391=111 : Picken, Mary Brooks,  1957 1
81'374.26:5   1971 1
81'374.26:5=111=112.2 : Baghdady, Nabil H.,  1994 1
81'374.26:5=112.2   1955 1
81'374.26:5=112.2=161.1 : Baghdady, Nabil H.,  1994 1
მონიშნული დაამატე კალათში ყველა დაამატე ამ გვერდიდან მონიშნული დაამატე ჩემ სიებში
შედეგების გვერდი   წინა მომდევნო