კატალოგი მუშაობს სატესტო რეჟიმშიThe National Library of Georgia

ჩემი ბიბლიოთეკა

     
შეზღუდული ძიება ხელმისაწვდომ ერთეულებზე
მსგავსი UDC არის:
შედეგების გვერდი   წინა მომდევნო
მონიშნული დაამატე კალათში ყველა დაამატე ამ გვერდიდან მონიშნული დაამატე ჩემ სიებში
არჩევა   წელი ჩანაწერები
81'374.26:62=111=353.1   2
81'374.26:62=111=521   1987 1
81'374.26:62=112.2=161.1 : Эрасмус, Артур Андреевич,  1931 1
81'374.26:62=112.2=353.1 : ჯიბლაძე, ნათელა,  1981 1
81'374.26:62=134.2=161.1 : Прадо, Мендисабал Педро,  1964 1
81'374.26:62=161.1=162.1   2
81'374.26:62=161.1=162.3   2
81'374.26:62=161.1=162.4   1984 1
81'374.26:62=161.1=222.1 : Гиунашвили, Джемшид Шалвович,  1974 1
81'374.26:62=161.1=353.1   8
81'374.26:62=162.4=161.1   1984 1
81'374.26:62=353.1   2021 1
81'374.26:62=353.1=161.1   5
81'374.26:62=521=111   1947 1
81'374.26:620=111=161.1=353.1 : კანდელაკი, რევაზ,  2000 1
81'374.26:620=161.1=353.1 : ნადირაშვილი, გ.,  2003 1
81'374.26:620.9   1983 1
81'374.26:620.9=111=161.1=353.1 : ყიფიანი, თეიმურაზ,  2011 1
81'374.26:620.9=353.1 : ჩომახიძე, დემურ,  2002 1
81'374.26:621=111=353.1   2
81'374.26:621=353.1=111 : დავითაშვილი, ნოდარ.  2008 1
81'374.26:621.3=111=353.1   1985 1
81'374.26:621.3=161.1=353.1   1928 1
81'374.26:621.3=353.1=111 : ჩიქოვანი, გიზო,  2005 1
81'374.26:621.3=353.1=161.1   1928 1
81'374.26:621.3.001.1   1993 1
81'374.26:621.33=161.1=353.1 : სამხარაძე, გ.,  1965 1
81'374.26:621.33=353.1=161.1   2
81'374.26:621.37=162.3=161.1 : Яковлев, Борис Евгеньевич,  1960 1
81'374.26:621.391.3=111=161.1 : Эйдельман, Лев Яковлевич,  1951 1
81'374.26:621.396=111=161.1 : Герман-Прозорова, Люция Павловна,  1960 1
81'374.26:621.396.6=111=161.1 : Lissovsky, F.V.,  1987 1
81'374.26:621.396.6=161.1=353.1   2
81'374.26:621.396.6=353.1=161.1   2
81'374.26:621.79=161.1=353.1=111=112.2 : იაკობაშვილი, სოზარ,  2006 1
81'374.26:621.791=161.1=353.1   2009 1
81'374.26:621.86/.87=353.1 : სუთიძე, ლ.  2012 1
81'374.26:622=111=161.1 : Барон, Лазарь Израилевич,  1958 1
81'374.26:622=161.1=19 : Խաչատրյան, Գ.Ա.,  1985 1
81'374.26:622=353.1 : კუნჭულია, თეიმურაზ,  2022 1
81'374.26:623=161.1=353.1 : ცაგარელი, ლადო,  1925 1
81'374.26:623.8=161.1=111 : Афонин, Н.П.,  1976 1
81'374.26:624=161.1=353.1 : ჯაფარიძე, ნოდარ,  1993 1
81'374.26:624.1=353.1 : ჯაფარიძე, ნ.,  2005 1
81'374.26:624.13:55=111=353.1 : ქუცნაშვილი, ომარ,  2022 1
81'374.26:624.13:55=353.1 : კვირკველია, ბ.,  2005 1
81'374.26:624.13:55=353.1=111 : ქუცნაშვილი, ომარ,  2022 1
81'374.26:625=161.1=353.1   1925 1
81'374.26:625=353.1=161.1   1926 1
81'374.26:625.08=353.1 : სუთიძე, ლ.  2012 1
მონიშნული დაამატე კალათში ყველა დაამატე ამ გვერდიდან მონიშნული დაამატე ჩემ სიებში
შედეგების გვერდი   წინა მომდევნო