კატალოგი მუშაობს სატესტო რეჟიმშიThe National Library of Georgia

ჩემი ბიბლიოთეკა

     
შეზღუდული ძიება ხელმისაწვდომ ერთეულებზე
მსგავსი UDC არის:
შედეგების გვერდი   წინა მომდევნო
მონიშნული დაამატე კალათში ყველა დაამატე ამ გვერდიდან მონიშნული დაამატე ჩემ სიებში
არჩევა   წელი ჩანაწერები
81'374.26:630=161.1=353.1   2
81'374.26:630=353.1=161.1 : ახვლედიანი, რ.,  1968 1
81'374.26:631=353.1 : პავლიაშვილი, სოლომონ,  2023 1
81'374.26:631=353.1=111=161.1=112.2=133.1=134.2 : კორახაშვილი, ავთანდილ,  2007 1
81'374.26:631=353.1(075.8) : უჯმაჯურიძე, ლევან.  2017 1
81'374.26:631.3=161.1=353.1   1962 1
81'374.26:631.3=353.1=161.1   1962 1
81'374.26:631.372=111=161.1 : Гольд, Борис Васильевич,  1957 1
81'374.26:631.4=161.1=353.1   1998 1
81'374.26:631.5=161.1=353.1 : კაციტაძე, ჯემალ,  2016 1
81'374.26:631.5=353.1 : კორახაშვილი, ავთანდილ,  2020 1
81'374.26:632.7=353.1   1938 1
81'374.26:632.9=353.1 : ალექსიძე, გურამ,  2022 1
81'374.26:633/635=161.1=353.1   1938 1
81'374.26:633/635=353.1=161.1   1938 1
81'374.26:633.88=353.1=124=161.1 : სურმანიძე, რამაზ,  1994 1
81'374.26:634=353.1=161.1=124 : ბადრიშვილი, გივი.  2009 1
81'374.26:634.8=353.1   2
81'374.26:635=161.1=352.2 : ჰალბადი, ტარას,  1980 1
81'374.26:635=352.2=161.1 : ჰალბადი, ტარას,  1980 1
81'374.26:636/639=353.1 : ფუტკარაძე, იამზე,  2022 1
81'374.26:636.08=111=161.1=353.1 : კორახაშვილი, ა.  1992 1
81'374.26:636.1=133.1   4
81'374.26:638.1=353.1=161.1 : მაყაშვილი, ზურაბ,  1972 1
81'374.26:639.1=161.1 : Романов, Сергей Иванович,  1877 1
81'374.26:654=111 : Graham, John,  1983 1
81'374.26:654=161.1=353.1 : სულთანიშვილი, მ.,  1981 1
81'374.26:654=353.1=161.1 : სულთანიშვილი, მ.,  1981 1
81'374.26:655=111=161.1   2
81'374.26:655=111=353.1   2003 1
81'374.26:655=111=511.141   1997 1
81'374.26:655=112.2=161.1   1911 1
81'374.26:655=161.1 : Бриллиант, Марк Давидович,  2015 1
81'374.26:655=161.1=111 : Коллин П.  1998 1
81'374.26:655=353.1=111   2003 1
81'374.26:655=353.1=161.1   1932 1
81'374.26:655=511.141=111   1997 1
81'374.26:656=353.1   2003 1
81'374.26:656.1=161.1=353.1   2001 1
81'374.26:656.1=353.1=161.1   2001 1
81'374.26:656.13=161.1=353.1   1987 1
81'374.26:656.13=353.1=161.1   1987 1
81'374.26:656.2=111=161.1 : Пронина, Р.Ф.,  1958 1
81'374.26:656.2=161.1=353.1   2002 1
81'374.26:656.2=353.1=161.1   2002 1
81'374.26:656.61=353.1   2
81'374.26:656.7=111=161.1=353.1 : ტეფნაძე, სერგო,  2002 1
81'374.26:657=111 : Collin, P.H.  1992 1
81'374.26:657=111=353.1 : იაშვილი, ნინო.  2005 1
81'374.26:657=111=353.1=161.1   2
მონიშნული დაამატე კალათში ყველა დაამატე ამ გვერდიდან მონიშნული დაამატე ჩემ სიებში
შედეგების გვერდი   წინა მომდევნო